Portfolio našich zákazníků je velice stabilní a neustále se rozšiřuje. Našimi zákazníky jsou
tuzemské i zahraniční společnosti a spolupracujeme jak s velkoodběrateli tak i konečnými
zákazníky.
Budeme velice rádi, když se na nás obrátí i Vaše společnost se svými
požadavky, na které obratem odpovíme.
Zde najdete důležité informace
Novinky a informace
Zde vás budeme informovat o důležitých akcích a slevách
Zde se zobrazuje ukázková novinka. Je potřeba nahradit ji relevantním obsahem.
Tuto sekci můžete editovat v sekci Blog po přihlášení do administrace webu.
Hezký den
Ukázková novinka 2
Zde se zobrazuje ukázková novinka. Je potřeba nahradit ji relevantním obsahem.
Tuto sekci můžete editovat v sekci Blog po přihlášení do administrace webu.
Hezký den
Důležité oznámení
Zde se zobrazuje ukázková novinka. Je potřeba nahradit ji relevantním obsahem.
Tuto sekci můžete editovat v sekci Blog po přihlášení do administrace webu.
Hezký den
Novinka č. 1
10 let na trhu
O nás
Společnost ZNG CZ s.r.o. byla založena v roce 2013. Naše společnost je mladá a dynamická, stejně tak jako náš obchodní tým, zároveň však disponuje dlouholetými zkušenostmi získaných během několikaleté praxe v oblasti energetiky, vodárenství a prodeje. Naším hlavním cílem je poskytovat moderní zákaznický servis a produkty vysoké kvality s dodáním v co nejkratší lhůtě, dle požadavků a kritérií zákazníka.
Přejít na katalog
Informace o poskytovaných službách
Služby
Naše produkty představují především vysoce kvalitní těsnění, spojovací materiál, armatury a potrubní materiál,
jejichž dodavatele jsme v minulých letech pečlivě vybírali, a se kterými máme velice dobré zkušenosti.
To vše zajistíme, včetně dodaní vlastní dopravou až k Vám.
Tyče ploché válcované za tepla
Dle normy ČSN 42 5522, EN 10025 z materiálu S235JR, S355J2.
| Šířka b (mm) | Jakost EN | Tloušťka t (mm) | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 30 | 40 | ||
| Hmotnost (kg/m) | ||||||||||||
| 20 | S235 JR | 0,63 | 0,79 | 0,95 | 1,26 | 1,57 | X | X | X | X | X | X |
| 25 | 0,79 | 0,99 | 1,18 | 1,57 | 1,97 | X | X | X | X | X | X | |
| 30 | 0,98 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 3,77 | 4,71 | X | X | |
| 35 | X | 1,37 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | X | X | X | X | X | X | |
| 40 | 1,26 | 1,57 | 1,89 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | 5,02 | 6,28 | X | X | |
| 45 | X | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,35 | X | X | X | X | X | X | |
| 50 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,9 | 6,28 | 7,85 | 11,8 | X | |
| 60 | X | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,7 | 7,1 | 7,54 | 9,43 | 14,13 | X | |
| 70 | X | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,24 | 8,24 | 11 | X | X | |
| 75 | X | X | X | X | X | 7,1 | X | X | X | X | X | |
| 80 | X | 3,14 | 3,77 | 5,03 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | 10,05 | 12,6 | 18,84 | 25,1 | |
| 90 | X | 3,53 | 4,24 | 5,66 | 7,07 | X | 10,6 | 11,3 | X | 21,2 | X | |
| 100 | X | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,45 | 11,8 | 12,56 | 15,7 | 23,6 | X | |
| 110 | X | X | X | 6,91 | 8,64 | X | X | X | X | X | X | |
| 120 | X | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,3 | 14,1 | X | 18,84 | X | X | |
| 130 | X | 5,1 | X | 8,16 | 10,2 | 12,2 | X | X | X | X | X | |
| 140 | X | 5,5 | 6,59 | 8,79 | 11 | 13,2 | X | X | X | X | X | |
| 150 | X | 5,9 | 7,07 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 17,7 | 18,84 | 23,6 | X | X | |
Kontaktujte nás
-
Ing. Tomáš Gabriel
[email protected] | Jednatel společnosti
-
Petra Macalová
[email protected] | +420 776 805 066
Manažer obchodu -
Ladislav Sička
+420 607 279 341
Vedoucí skladu
-
Sídlo
Mikoláše Alše 2099/8, 434 01 Most
-
Sklad technických plynů
Mikoláše Alše 2099/8, 434 01 Most
